Homer Bailey
05-20-2008, 02:51 PM
Dodgers vs. Belisle:
OPPOSING HITTER AB H 2B 3B HR RBI BB SO BA OBP SLG OPS
Jeff Kent 6 4 1 0 0 4 0 1 0.667 0.667 0.833 1.500
Rafael Furcal 5 4 0 0 2 3 0 0 0.8 0.800 2.000 2.800
Nomar Garcia. 5 2 0 0 0 2 0 0 0.4 0.400 0.400 0.800
Russell Martin 4 3 1 0 0 1 0 0 0.75 0.750 1.000 1.750
Juan Pierre 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.000 0.250
Matt Kemp 3 2 2 0 0 1 0 1 0.667 0.667 1.333 2.000
Gary Bennett 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Andruw Jones 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0.250 0.000 0.250
Andre Ethier 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1.000 1.000 2.000
James Loney 2 1 0 0 0 2 0 0 0.5 0.500 0.500 1.000
Brad Penny 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.000 0.500
Reds vs. Billingsly:
OPPOSING HITTER AB H 2B 3B HR RBI BB SO BA OBP SLG OPS
Alex Gonzalez 4 2 0 0 0 0 0 2 0.5 0.500 0.500 1.000
Brandon Phil. 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Edwin Encarn. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Ken Griffey Jr. 3 1 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333 0.667
Scott Hatteberg 3 1 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667 1.000
David Ross 2 1 0 0 0 0 1 1 0.5 0.667 0.500 1.167
Norris Hopper 2 1 0 0 0 0 1 0 0.5 0.667 0.500 1.167
Adam Dunn 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0.667 0.000 0.667
Aaron Harang 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Billingsly Last 5:
DATE OPP RESULT IP H R ER HR BB SO GB FB PIT BF GSc DEC REL ERA*
15-May @MIL W 7-2 7 3 1 1 0 4 5 8 6 105 28 68 W(3-5) - 4.34
10-May HOU L 5-0 5 6 5 4 0 2 4 7 5 96 23 39 L(2-5) - 4.89
5-May NYM W 5-1 6 5 1 1 0 4 4 14 2 96 26 58 W(2-4) - 4.55
30-Apr @FLA W 13-1 7 3 1 1 0 4 8 9 4 107 28 71 W(1-4) - 5.21
24-Apr ARI L 6-4 6 6 5 5 1 2 12 4 4 109 26 50 L(0-4) - 6.53
Belisle Last 5:
DATE OPP RESULT IP H R ER HR BB SO GB FB PIT BF GSc DEC REL ERA*
10-May @NYM L 12-6 5 7 6 5 0 3 2 8 4 94 24 30 L(1-3) - 7.45
3-May @ATL L 9-1 5.1 8 2 2 0 0 2 8 10 86 24 46 L(1-2) - 6.91
26-Apr @SF W 10-9 5 5 4 4 1 1 2 12 3 72 22 42 W(1-1) - 9
21-Apr LAD L 9-3 4 12 7 5 1 1 3 8 4 84 24 16 L(0-1) - 11.25
Reds Hitting:
HITTER'S NAME GP AB R H 2B 3B HR TB RBI BB SO SB CS BA OBP SLG OPS
Paul Janish 4 5 1 4 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0.800 0.833 0.800 1.633
J. Keppinger 39 148 17 48 7 1 3 66 21 12 8 2 0 0.324 0.373 0.446 0.819
Ryan Freel 36 100 14 32 7 0 0 39 9 6 16 5 4 0.320 0.361 0.390 0.751
J. Hairston Jr. 21 54 7 17 6 1 1 28 6 2 8 4 2 0.315 0.351 0.519 0.869
B. Phillips 43 169 27 52 10 3 8 92 25 12 30 7 2 0.308 0.352 0.544 0.896
Paul Bako 35 110 13 31 5 2 4 52 14 15 28 0 1 0.282 0.368 0.473 0.841
Joey Votto 41 129 23 35 8 0 9 70 22 13 26 1 1 0.271 0.338 0.543 0.881
K. Griffey Jr. 43 160 19 40 7 0 4 59 20 20 26 0 1 0.250 0.335 0.369 0.704
David Ross 10 24 2 6 1 0 0 7 1 4 7 0 0 0.250 0.357 0.292 0.649
E. Encarnacion 44 157 24 39 10 0 8 73 19 20 24 1 0 0.248 0.337 0.465 0.802
Norris Hopper 15 25 2 6 0 0 0 6 0 2 0 1 0 0.240 0.321 0.240 0.561
Aaron Harang 10 21 0 5 1 0 0 6 0 0 7 0 0 0.238 0.238 0.286 0.524
Adam Dunn 42 134 22 31 4 0 11 68 29 31 36 1 0 0.231 0.373 0.507 0.880
C. Patterson 39 124 21 28 8 1 4 50 13 8 12 7 3 0.226 0.271 0.403 0.674
J. Valentin 19 33 2 7 2 0 0 9 1 2 6 0 0 0.212 0.257 0.273 0.530
Matt Belisle 4 5 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0.200 0.200 0.200 0.400
S. Hatteberg 29 47 3 9 3 0 0 12 7 7 6 0 1 0.191 0.286 0.255 0.541
Dodgers Hitting:
HITTER'S NAME GP AB R H 2B 3B HR TB RBI BB SO SB CS BA OBP SLG OPS
Luis Maza 5 11 2 5 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0.455 0.500 0.455 0.955
Rafael Furcal 32 134 34 49 12 2 5 80 16 19 15 8 2 0.366 0.448 0.597 1.045
E. Loaiza 7 6 1 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333 0.667
Hong-Chih Kuo 9 6 1 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.500 0.833
Blake DeWitt 37 115 21 37 6 2 4 59 23 12 15 1 0 0.322 0.391 0.513 0.904
R. Martin 44 150 23 48 6 0 3 63 17 31 25 4 4 0.320 0.437 0.420 0.857
Matt Kemp 41 147 20 47 9 2 3 69 27 10 39 9 3 0.320 0.358 0.469 0.828
Derek Lowe 9 17 1 5 0 0 0 5 3 0 4 0 0 0.294 0.294 0.294 0.588
Andre Ethier 37 134 24 39 9 0 4 60 18 14 22 2 0 0.291 0.363 0.448 0.811
James Loney 44 167 20 48 9 3 4 75 28 14 22 1 3 0.287 0.341 0.449 0.790
Juan Pierre 36 119 16 34 5 0 0 39 15 11 4 17 3 0.286 0.361 0.328 0.689
Delwyn Young 27 25 2 7 1 0 0 8 2 3 7 0 0 0.280 0.357 0.320 0.677
Jeff Kent 38 133 15 32 6 1 4 52 22 9 19 0 0 0.241 0.292 0.391 0.683
N. Garciaparra 9 31 6 7 0 0 1 10 5 4 1 1 0 0.226 0.314 0.323 0.637
Brad Penny 10 18 1 4 0 0 0 4 2 0 4 0 0 0.222 0.222 0.222 0.444
Gary Bennett 10 21 1 4 1 0 1 8 4 2 0 0 0 0.190 0.261 0.381 0.642
Chin-lung Hu 33 64 7 11 1 0 0 12 5 8 10 1 0 0.172 0.264 0.188 0.451
Andruw Jones 42 132 18 22 6 1 2 36 7 20 44 0 0 0.167 0.275 0.273 0.547
Hiroki Kuroda 8 15 1 2 1 0 0 3 1 1 3 0 0 0.133 0.188 0.200 0.388
Mark Sweeney 32 34 1 4 1 0 0 5 1 5 9 0 0 0.118 0.231 0.147 0.378
OPPOSING HITTER AB H 2B 3B HR RBI BB SO BA OBP SLG OPS
Jeff Kent 6 4 1 0 0 4 0 1 0.667 0.667 0.833 1.500
Rafael Furcal 5 4 0 0 2 3 0 0 0.8 0.800 2.000 2.800
Nomar Garcia. 5 2 0 0 0 2 0 0 0.4 0.400 0.400 0.800
Russell Martin 4 3 1 0 0 1 0 0 0.75 0.750 1.000 1.750
Juan Pierre 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.000 0.250
Matt Kemp 3 2 2 0 0 1 0 1 0.667 0.667 1.333 2.000
Gary Bennett 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Andruw Jones 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0.250 0.000 0.250
Andre Ethier 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1.000 1.000 2.000
James Loney 2 1 0 0 0 2 0 0 0.5 0.500 0.500 1.000
Brad Penny 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.000 0.500
Reds vs. Billingsly:
OPPOSING HITTER AB H 2B 3B HR RBI BB SO BA OBP SLG OPS
Alex Gonzalez 4 2 0 0 0 0 0 2 0.5 0.500 0.500 1.000
Brandon Phil. 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Edwin Encarn. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Ken Griffey Jr. 3 1 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333 0.667
Scott Hatteberg 3 1 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667 1.000
David Ross 2 1 0 0 0 0 1 1 0.5 0.667 0.500 1.167
Norris Hopper 2 1 0 0 0 0 1 0 0.5 0.667 0.500 1.167
Adam Dunn 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0.667 0.000 0.667
Aaron Harang 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Billingsly Last 5:
DATE OPP RESULT IP H R ER HR BB SO GB FB PIT BF GSc DEC REL ERA*
15-May @MIL W 7-2 7 3 1 1 0 4 5 8 6 105 28 68 W(3-5) - 4.34
10-May HOU L 5-0 5 6 5 4 0 2 4 7 5 96 23 39 L(2-5) - 4.89
5-May NYM W 5-1 6 5 1 1 0 4 4 14 2 96 26 58 W(2-4) - 4.55
30-Apr @FLA W 13-1 7 3 1 1 0 4 8 9 4 107 28 71 W(1-4) - 5.21
24-Apr ARI L 6-4 6 6 5 5 1 2 12 4 4 109 26 50 L(0-4) - 6.53
Belisle Last 5:
DATE OPP RESULT IP H R ER HR BB SO GB FB PIT BF GSc DEC REL ERA*
10-May @NYM L 12-6 5 7 6 5 0 3 2 8 4 94 24 30 L(1-3) - 7.45
3-May @ATL L 9-1 5.1 8 2 2 0 0 2 8 10 86 24 46 L(1-2) - 6.91
26-Apr @SF W 10-9 5 5 4 4 1 1 2 12 3 72 22 42 W(1-1) - 9
21-Apr LAD L 9-3 4 12 7 5 1 1 3 8 4 84 24 16 L(0-1) - 11.25
Reds Hitting:
HITTER'S NAME GP AB R H 2B 3B HR TB RBI BB SO SB CS BA OBP SLG OPS
Paul Janish 4 5 1 4 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0.800 0.833 0.800 1.633
J. Keppinger 39 148 17 48 7 1 3 66 21 12 8 2 0 0.324 0.373 0.446 0.819
Ryan Freel 36 100 14 32 7 0 0 39 9 6 16 5 4 0.320 0.361 0.390 0.751
J. Hairston Jr. 21 54 7 17 6 1 1 28 6 2 8 4 2 0.315 0.351 0.519 0.869
B. Phillips 43 169 27 52 10 3 8 92 25 12 30 7 2 0.308 0.352 0.544 0.896
Paul Bako 35 110 13 31 5 2 4 52 14 15 28 0 1 0.282 0.368 0.473 0.841
Joey Votto 41 129 23 35 8 0 9 70 22 13 26 1 1 0.271 0.338 0.543 0.881
K. Griffey Jr. 43 160 19 40 7 0 4 59 20 20 26 0 1 0.250 0.335 0.369 0.704
David Ross 10 24 2 6 1 0 0 7 1 4 7 0 0 0.250 0.357 0.292 0.649
E. Encarnacion 44 157 24 39 10 0 8 73 19 20 24 1 0 0.248 0.337 0.465 0.802
Norris Hopper 15 25 2 6 0 0 0 6 0 2 0 1 0 0.240 0.321 0.240 0.561
Aaron Harang 10 21 0 5 1 0 0 6 0 0 7 0 0 0.238 0.238 0.286 0.524
Adam Dunn 42 134 22 31 4 0 11 68 29 31 36 1 0 0.231 0.373 0.507 0.880
C. Patterson 39 124 21 28 8 1 4 50 13 8 12 7 3 0.226 0.271 0.403 0.674
J. Valentin 19 33 2 7 2 0 0 9 1 2 6 0 0 0.212 0.257 0.273 0.530
Matt Belisle 4 5 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0.200 0.200 0.200 0.400
S. Hatteberg 29 47 3 9 3 0 0 12 7 7 6 0 1 0.191 0.286 0.255 0.541
Dodgers Hitting:
HITTER'S NAME GP AB R H 2B 3B HR TB RBI BB SO SB CS BA OBP SLG OPS
Luis Maza 5 11 2 5 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0.455 0.500 0.455 0.955
Rafael Furcal 32 134 34 49 12 2 5 80 16 19 15 8 2 0.366 0.448 0.597 1.045
E. Loaiza 7 6 1 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333 0.667
Hong-Chih Kuo 9 6 1 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.500 0.833
Blake DeWitt 37 115 21 37 6 2 4 59 23 12 15 1 0 0.322 0.391 0.513 0.904
R. Martin 44 150 23 48 6 0 3 63 17 31 25 4 4 0.320 0.437 0.420 0.857
Matt Kemp 41 147 20 47 9 2 3 69 27 10 39 9 3 0.320 0.358 0.469 0.828
Derek Lowe 9 17 1 5 0 0 0 5 3 0 4 0 0 0.294 0.294 0.294 0.588
Andre Ethier 37 134 24 39 9 0 4 60 18 14 22 2 0 0.291 0.363 0.448 0.811
James Loney 44 167 20 48 9 3 4 75 28 14 22 1 3 0.287 0.341 0.449 0.790
Juan Pierre 36 119 16 34 5 0 0 39 15 11 4 17 3 0.286 0.361 0.328 0.689
Delwyn Young 27 25 2 7 1 0 0 8 2 3 7 0 0 0.280 0.357 0.320 0.677
Jeff Kent 38 133 15 32 6 1 4 52 22 9 19 0 0 0.241 0.292 0.391 0.683
N. Garciaparra 9 31 6 7 0 0 1 10 5 4 1 1 0 0.226 0.314 0.323 0.637
Brad Penny 10 18 1 4 0 0 0 4 2 0 4 0 0 0.222 0.222 0.222 0.444
Gary Bennett 10 21 1 4 1 0 1 8 4 2 0 0 0 0.190 0.261 0.381 0.642
Chin-lung Hu 33 64 7 11 1 0 0 12 5 8 10 1 0 0.172 0.264 0.188 0.451
Andruw Jones 42 132 18 22 6 1 2 36 7 20 44 0 0 0.167 0.275 0.273 0.547
Hiroki Kuroda 8 15 1 2 1 0 0 3 1 1 3 0 0 0.133 0.188 0.200 0.388
Mark Sweeney 32 34 1 4 1 0 0 5 1 5 9 0 0 0.118 0.231 0.147 0.378