View Single Post
Old 09-16-2008, 11:56 AM   #7
westofyou
breath
 
westofyou's Avatar
 
Join Date: Oct 2000
Location: PDX
Posts: 39,322
Re: Elijah Duke - Discuss

Quote:
Originally Posted by klw View Post
Albert Belle topped out at 23 stolen bases.
http://www.baseball-reference.com/b/belleal01.shtml
Yep, take away the steals and you get this list

Code:
SEASON
HOMERUNS >= 35
DOUBLES >= 40
HITS >= 200
RBI >= 110
STOLEN BASES displayed only--not a sorting criteria

AGE                           YEAR     AGE      HR       2B        H       RBI      SB     
1    Rogers Hornsby           1929       33       39       47      229      149        2   
T2   Lou Gehrig               1934       31       49       40      210      165        9   
T2   Albert Belle             1998       31       49       48      200      152        6   
T2   Ellis Burks              1996       31       40       45      211      128       32   
T5   Ripper Collins           1934       30       35       40      200      128        2   
T5   Larry Walker             1997       30       49       46      208      130       33   
7    Rogers Hornsby           1925       29       39       41      203      143        5   
T8   Babe Ruth                1923       28       41       45      205      131       17   
T8   Al Simmons               1930       28       36       41      211      165        9   
T8   Stan Musial              1949       28       36       41      207      123        3   
T11  Lou Gehrig               1930       27       41       42      220      174       12   
T11  Chuck Klein              1932       27       38       50      226      137       20   
T11  Babe Herman              1930       27       35       48      241      130       18   
T11  Matt Holliday            2007       27       36       50      216      137       11   
T11  Stan Musial              1948       27       39       46      230      131        7   
T16  Hank Greenberg           1937       26       40       49      200      183        8   
T16  Babe Ruth                1921       26       59       44      204      171       17   
T16  Frank Robinson           1962       26       39       51      208      136       18   
T16  Todd Helton              2000       26       42       59      216      147        5   
T16  Rogers Hornsby           1922       26       42       46      250      152       17   
T21  Chuck Klein              1930       25       40       59      250      170        4   
T21  Hank Aaron               1959       25       39       46      223      123        8   
T23  Lou Gehrig               1927       24       47       52      218      175       10   
T23  Chuck Klein              1929       24       43       45      219      145        5   
T23  Hank Greenberg           1935       24       36       46      203      170        4   
T23  Don Mattingly            1985       24       35       48      211      145        2   
T27  Hal Trosky               1936       23       42       45      216      162        6   
T27  Albert Pujols            2003       23       43       51      212      124        5   
29   Hal Trosky               1934       21       35       45      206      142        2   
30   Alex Rodriguez           1996       20       36       54      215      123       15
westofyou is online now   Reply With Quote