And how Reds hitters rank in wOBA (NL only, 140 PA minimum):
Code:
NL Rank Name BB% K% BB/K AVG OBP SLG OPS ISO Spd BABIP wRC wRAA wOBA
1 Votto 14.30% 22.50% 0.75 0.319 0.421 0.597 1.018 0.278 4.3 0.35 96.9 42.6 .436
20 Rolen 9.20% 16.60% 0.64 0.292 0.363 0.533 0.896 0.241 2.7 0.3 62.1 18 .382
52 Ramon H 8.90% 15.50% 0.65 0.301 0.366 0.438 0.805 0.137 1.7 0.34 34.8 6.3 .355
53 Cairo 8.10% 13.20% 0.70 0.298 0.365 0.424 0.789 0.126 5.4 0.32 24.2 4.3 .354
57 Hanigan 12.50% 11.70% 1.27 0.289 0.384 0.414 0.798 0.125 0.9 0.3 21 3.4 .351
69 BP 6.80% 12.40% 0.60 0.283 0.337 0.452 0.788 0.169 5.6 0.3 67.6 8.3 .343
87 Gomes 6.70% 24.70% 0.30 0.269 0.328 0.443 0.771 0.175 3.9 0.31 50 2.8 .332
93 Nix 6.70% 24.80% 0.29 0.277 0.327 0.460 0.786 0.182 3.4 0.34 18 0.7 .329
104 Bruce 9.50% 26.50% 0.40 0.257 0.327 0.408 0.736 0.151 4.9 0.32 52 -0.5 .322
111 Stubbs 8.30% 31.70% 0.29 0.235 0.302 0.403 0.706 0.168 7.6 0.3 44.3 -2 .317
150 Cabrera 5.50% 11.30% 0.53 0.260 0.302 0.339 0.641 0.079 4.4 0.28 40 -12.6 .289
Can Hanigan play OF?